






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | JPNN - 774 | 0761 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | JPNN - 773 | 8395 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | JPNN - 772 | 4651 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JPNN - 771 | 3892 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | JPNN - 770 | 0618 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | JPNN - 769 | 4256 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | JPNN - 768 | 2377 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | JPNN - 767 | 7938 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | JPNN - 766 | 3512 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | JPNN - 765 | 5793 |



