






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | GRM - 777 | 3352 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | GRM - 776 | 5293 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | GRM - 775 | 7611 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | GRM - 774 | 2134 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GRM - 773 | 6439 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | GRM - 772 | 9032 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | GRM - 771 | 8761 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | GRM - 770 | 4210 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | GRM - 769 | 0135 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | GRM - 768 | 9722 |



